03/04/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 01.04.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.04.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 426.964,05 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 5.032.841,33 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 1.374.629,23 |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 01.04.2020. | 6.834.434,61 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 01.04.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | 5.075.483,44 |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ||
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
01/04/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 31.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 31.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 426.964,05 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 402.085,59 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.03.2020. | 829.049,64 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 31.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
01/04/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 27.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 27.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 426.964,05 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 180.577,89 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.03.2020. | 607.541,94 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 27.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | 180.577,89 |
| 3. | ПРЕВО | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
26/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 25.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 630.165,49 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | ||
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 8.798,40 |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 25.03.2020. | 638.963,89 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 25.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
25/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 24.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 434.979,70 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.134.236,93 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.03.2020. | 1.569.216,63 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
24/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 23.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 23.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 419.945,53 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 18.833,33 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.03.2020. | 438.778,86 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 23.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
24/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 20.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 397.195,53 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | ||
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 22.750,00 | |
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.03.2020. | 419.945,53 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
19/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 18.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 440.694,50 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 4.168.346,43 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.03.2020. | 4.609.040,93 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | 4.209.205,40 |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | П | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
18/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 16.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 399.575,15 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | ||
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | ||
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | 41.119,35 |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.03.2020. | 440.694,50 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | |
| 3. | ПРЕВОЗ | |
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
16/03/2020
| Рачун: 840-419661-11 | Датум: 13.03.2020. | |
| Назив установе: Дом здравља Брус | ||
| СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.03.2020. | ||
| 1. | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 516.153,94 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 61.660,63 | |
| ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 29.850,00 | |
| 4. | ОСТАЛИ ПРИЛИВ | |
| А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.03.2020. | 607.664,57 | |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 13.03.2020. | ||
| 1. | ПЛАТЕ | |
| 2. | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ | 89.181,22 |
| 3. | ||
Pogledajte sve Стање и промене на рачуну на дан
